| トップページへ戻る<< |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| *平成24年3月17日改正の時刻です | |||||||
| 駅名 | 1号 | 3号 | 駅名 | 2号 |
4号 | ||
| 新下関 | 9:59発 | 仙崎 | 12:47発 | ||||
| 下関 | 10:21発 | 16:47発 | 長門市 | 12:52発 | |||
| 幡生 | 10:26発 | 16:53発 | ビュースポット 停車 |
1分停車 | |||
| 綾羅木 | 10:31発 | 16:58発 | |||||
| 梶栗郷台地 | 10:34発 | 17:01発 | |||||
| 安岡 | 10:37発 | 17:05発 | 黄波戸 | 13:02発 | |||
| 福江 | 10:41発 | 17:08発 | 長門古市 | 13:08発 | |||
| 吉見 | 10:45発 | 17:13発 | 人丸 | 13:13発 | |||
| 梅ヶ峠 | 10:50発 | 17:18発 | 伊上 | 13:18発 | |||
| 黒井村 | 10:55発 | 17:22発 | 長門粟野 | 13:25発 | |||
| 川棚温泉 | 10:58発 | 17:26発 | 阿川 | 13:32発 | |||
| 小串 | 11:02発 | 17:45発 | 特牛 | 13:38発 | |||
| ビュースポット 停車 |
1分停車 | なし | 滝部 | 13:44発 | 18:19発 | ||
| 長門二見 | 13:50発 | 18:25発 | |||||
| 湯玉 | 11:12発 | 17:51発 | ビュースポット 停車 |
1分停車 | なし | ||
| 宇賀本郷 | 11:16発 | 17:56発 | |||||
| ビュースポット 停車 |
1分停車 | なし | 宇賀本郷 | 14:00発 | 18:32発 | ||
| 湯玉 | 14:04発 | 18:36発 | |||||
| 長門二見 | 11:26発 | 18:02発 | ビュースポット 停車 |
1分停車 | なし | ||
| 滝部 | 11:33発 | 18:09着 | |||||
| 特牛 | 11:38発 | 小串 | 14:15発 | 18:43発 | |||
| 阿川 | 11:44発 | 川棚温泉 | 14:19発 | 18:47発 | |||
| 長門粟野 | 11:52発 | 黒井村 | 14:23発 | 18:50発 | |||
| 伊上 | 11:59発 | 梅ヶ峠 | 14:28発 | 18:55発 | |||
| 人丸 | 12:04発 | 吉見 | 14:33発 | 19:00発 | |||
| 長門古市 | 12:10発 | 福江 | 14:37発 | 19:04発 | |||
| 黄波戸 | 12:15発 | 安岡 | 14:41発 | 19:09発 | |||
| ビュースポット 停車 |
1分間停車 | 梶栗郷台地 | 14:44発 | 19:11発 | |||
| 綾羅木 | 14:47発 | 19:14発 | |||||
| 幡生 | 14:51発 | 19:20発 | |||||
| 長門市 | 12:27発 | 下関 | 14:56着 | 19:31発 | |||
| 仙崎 | 12:31着 | 新下関 | 19:41着 | ||||
![]() |
![]() |
|
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| □潮彩車内案内へ □列車からはじまるながとの旅へ |
| トップページへ戻る<< |